Таблица за хранене спрямо възраст и пол, при 30 мин. физическа активност на ден.
Хранителна група | Деца | Момичета | Момчета | |||
Години | 2-3 | 4-8 | 9-13 | 14-18 | 9-13 | 14-18 |
Зърнени | 90 гр. | 150 гр. | 150 гр. | 180 гр. | 180 гр. | 240 гр. |
Зеленчуци | 1 ч.ч. | 1 1/2 ч.ч. | 2 ч.ч. | 2 1/2 ч.ч. | 2 1/2 ч.ч. | 3 ч.ч . |
Плодове | 1 ч.ч. | 1 1/2 ч.ч. | 1 1/2 ч.ч. | 1 1/2 ч.ч. | 1 1/2 ч.ч. | 2 ч.ч. |
Мляко | 2 ч.ч. | 2 ч.ч. | 2 ч.ч. | 2 ч.ч. | 3 ч.ч. | 3 ч.ч. |
Протеини | 60 гр. | 120 гр. | 150 гр. | 150 гр. | 150 гр. | 200 гр. |
Мазнини | 3 ч.л. | 4 ч.л. | 5 ч.л. | 5 ч.л. | 5 ч.л. | 5 ч.л. |
Хранителна група | Жени | Мъже | ||||
Години | 19-30 | 31-50 | 51+ | 19-30 | 31-50 | 51+ |
Зърнени | 180 гр. | 180 гр. | 150 гр. | 240 гр. | 210 гр. | 180 гр. |
Зеленчуци | 2 1/2 ч.ч. | 2 1/2 ч.ч. | 2 ч.ч. | 3 ч.ч. | 3 ч.ч. | 2 1/2 ч.ч. |
Плодове | 2 ч.ч. | 1 1/2 ч.ч. | 1 1/2 ч.ч. | 2 ч.ч. | 2 ч.ч. | 2 ч.ч. |
Мляко | 3 ч.ч. | 3 ч.ч. | 3 ч.ч. | 3 ч.ч. | 3 ч.ч. | 3 ч.ч. |
Протеини | 160 гр. | 150 гр. | 150 гр. | 200 гр. | 180 гр. | 160 гр. |
Мазнини | 6 ч.л. | 5 ч.л. | 5 ч.л. | 7 ч.л. | 6 ч.л. | 6 ч.л. |
No comments yet.